發(fā)布時間:2022-06-06
政策級別:市級
發(fā)文部門:常州市城市管理局
政策主題:監(jiān)督管理
根據(jù)《常州市園林綠化施工企業(yè)信用評價實施辦法》(常城管〔2021〕5號),、《常州市園林綠化施工企業(yè)信用考核計分辦法(試行)》(常園發(fā)〔2018〕68號)的精神,,經(jīng)企業(yè)自主誠信申報,、審核確定,,現(xiàn)將2022年上半年常州市綠化施工企業(yè)信用分予以公示,。
一,、公示截止時間:2022年6月15日,。
二、如有疑問,、疏漏,,請在公示期內(nèi)書面聯(lián)系市城管局規(guī)劃工程處。
聯(lián)系人:朱俊0519-85682927
序號 | 企業(yè)名稱 | 基本信用 | 綜合考核* | 日??己? | 信用總分 | 信用等級 |
一 | 溧陽市 | |||||
1 | 江蘇常春園林綠化工程有限公司 | 28 | 58 | 0 | 86 | A |
2 | 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 | 17.75 | 58 | 0 | 75.75 | B |
3 | 溧陽市盛禾生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 3 | 58 | 0 | 61 | C |
二 | 金壇區(qū) | |||||
4 | 江蘇世邦建設(shè)有限公司 | 36 | 58 | 0 | 94 | A |
5 | 江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 24 | 58 | 0 | 82 | B |
6 | 江蘇清禾園林建設(shè)有限公司 | 12.5 | 58 | 0 | 70.5 | B |
7 | 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 | 24.5 | 58 | 0 | 82.5 | B |
8 | 江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 21 | 58 | 0 | 79 | B |
9 | 江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 | 12.9 | 58 | 0 | 70.9 | B |
10 | 江蘇蓬飛建設(shè)有限公司 | 12.8 | 58 | 0 | 70.8 | B |
11 | 江蘇安譽建設(shè)工程有限公司 | 18 | 58 | 0 | 76 | B |
12 | 江蘇華源建工集團有限公司 | 22 | 58 | 0 | 80 | B |
13 | 江蘇車厘子建設(shè)有限公司 | 22 | 58 | 0 | 80 | B |
14 | 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 | 40 | 58 | 0 | 98 | AA |
15 | 江蘇瀚辰園林科技有限公司 | 30 | 58 | 0 | 88 | A |
16 | 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 | 16.5 | 58 | 0 | 74.5 | B |
17 | 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 30.8 | 58 | 0 | 88.8 | A |
18 | 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 | 11.6 | 58 | 0 | 69.6 | B |
19 | 江蘇金創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 19 | 58 | 0 | 77 | B |
20 | 江蘇三恒建設(shè)有限公司 | 30.5 | 58 | 0 | 88.5 | A |
21 | 江蘇博盛園林建設(shè)有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | A |
三 | 武進區(qū) | |||||
22 | 江蘇春匯源建設(shè)有限公司 | 22 | 58 | 0 | 80 | B |
23 | 常州市方景園林綠化工程有限公司 | 6.1 | 58 | 0 | 64.1 | C |
24 | 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 | 18 | 58 | 0 | 76 | B |
25 | 常州嘉越園林建設(shè)有限公司 | 21.5 | 58 | 0 | 79.5 | B |
26 | 常州騰飛園林綠化有限公司 | 15.25 | 58 | 0 | 73.25 | B |
27 | 常州恒綠花木有限公司 | 30 | 58 | 0 | 88 | A |
28 | 常州宇翔園林建設(shè)有限公司 | 18 | 58 | 0 | 76 | B |
29 | 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 | 22.5 | 58 | 0 | 80.5 | B |
30 | 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 16 | 58 | 0 | 74 | B |
31 | 常州市宏泰園林綠化有限公司 | 13 | 58 | 0 | 71 | B |
32 | 江蘇明悅綠化工程有限公司 | 38 | 58 | 0 | 96 | AA |
33 | 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 | 27.25 | 58 | 0 | 85.25 | A |
34 | 江蘇艾美建設(shè)有限公司 | 28.25 | 58 | 0 | 86.25 | A |
35 | 江蘇騰道建設(shè)有限公司 | 9.5 | 58 | 0 | 67.5 | B |
36 | 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 | 20 | 58 | 0 | 78 | B |
37 | 江蘇華辰園林工程有限公司 | 22.5 | 58 | 0 | 80.5 | B |
38 | 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 | 29 | 58 | 0 | 87 | A |
39 | 綠洲凱宸建設(shè)集團有限公司 | 32 | 58 | 0 | 90 | A |
40 | 江蘇臣普建設(shè)有限公司 | 18.5 | 58 | 0 | 76.5 | B |
41 | 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 | 25 | 58 | 0 | 83 | B |
42 | 常州中茂景觀工程有限公司 | 23.5 | 58 | 0 | 81.5 | B |
43 | 常州常林園林建設(shè)工程有限公司 | 18 | 58 | 0 | 76 | B |
44 | 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 | 21 | 58 | 0 | 79 | B |
45 | 常州華藝市政園林有限公司 | 23.5 | 58 | 0 | 81.5 | B |
46 | 江蘇穎程建設(shè)有限公司 | 15.4 | 58 | 0 | 73.4 | B |
47 | 常州好藝景觀工程有限公司 | 20 | 58 | 0 | 78 | B |
48 | 常州天澤景觀工程有限公司 | 19.5 | 58 | 0 | 77.5 | B |
49 | 華茂園建設(shè)集團有限公司 | 40 | 58 | 0 | 98 | AA |
50 | 常州市瑞映居古建園林工程有限公司 | 6.4 | 58 | 0 | 64.4 | C |
51 | 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | A |
52 | 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 26 | 58 | 0 | 84 | B |
53 | 常州文景苑景觀工程有限公司 | 24.6 | 58 | 0 | 82.6 | B |
54 | 江蘇華昊園林綠化有限公司 | 22 | 58 | 0 | 80 | B |
55 | 常州市典景建設(shè)項目管理有限公司 | 11.75 | 58 | 0 | 69.75 | B |
56 | 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 | 31.5 | 58 | 0 | 89.5 | A |
57 | 常州楓林園林工程有限公司 | 25 | 58 | 0 | 83 | B |
58 | 江蘇景天園林建設(shè)有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | B |
59 | 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司 | 18.75 | 58 | 0 | 76.75 | B |
60 | 常州景瑞園林綠化工程有限公司 | 15.15 | 58 | 0 | 73.15 | B |
61 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 | 11.8 | 58 | 0 | 69.8 | B |
62 | 常州江天景觀工程有限公司 | 15.5 | 58 | 0 | 73.5 | B |
63 | 江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 27.5 | 58 | 0 | 85.5 | A |
64 | 江蘇翠海環(huán)境建設(shè)有限公司 | 10.8 | 58 | 0 | 68.8 | B |
65 | 常州森綠風景園林設(shè)計有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | A |
66 | 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 | 19.5 | 58 | 0 | 77.5 | B |
67 | 常州市源綠園林工程有限公司 | 28 | 58 | 0 | 86 | A4 |
68 | 常州市晨誠園林建設(shè)工程有限公司 | 6.25 | 58 | 0 | 64.25 | C |
69 | 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 14.2 | 58 | 0 | 72.2 | B |
70 | 常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 25.5 | 58 | 0 | 83.5 | B |
71 | 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 | 24 | 58 | 0 | 82 | B |
72 | 江蘇嘉佳建設(shè)工程有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | A |
73 | 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 | 13.5 | 58 | 0 | 71.5 | B |
74 | 江蘇城塘建設(shè)工程有限公司 | 12.4 | 58 | 0 | 70.4 | B |
75 | 江蘇溪南園林工程有限公司 | 17 | 58 | 0 | 75 | B |
76 | 常州眾成園林綠化有限公司 | 17.5 | 58 | 0 | 75.5 | B |
77 | 江蘇順疆環(huán)境建設(shè)有限公司 | 19.5 | 58 | 0 | 77.5 | B |
78 | 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 19 | 58 | 0 | 77 | B |
79 | 江蘇省華東園林建設(shè)有限公司 | 21 | 58 | 0 | 79 | B |
80 | 常州綠禾景觀工程有限公司 | 6.9 | 58 | 0 | 64.9 | C |
81 | 江蘇天開景觀工程有限公司 | 26 | 58 | 0 | 84 | B |
82 | 江蘇亞聯(lián)風景園林建設(shè)有限公司 | 19.6 | 58 | 0 | 77.6 | B |
83 | 常州武躍市政景觀有限公司 | 14.7 | 58 | 0 | 72.7 | B |
84 | 常州天成景觀工程有限公司 | 27.5 | 58 | 0 | 85.5 | A |
85 | 常州萬潤建設(shè)工程有限公司 | 21 | 58 | 0 | 79 | B |
86 | 常州藍田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計工程有限公司 | 13.95 | 58 | 0 | 71.95 | B |
87 | 常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 15.3 | 58 | 0 | 73.3 | B |
88 | 方信建設(shè)有限公司 | 26 | 58 | 0 | 84 | B |
89 | 江蘇藍荷市政園林工程有限公司 | 6 | 58 | 0 | 64 | C |
90 | 江蘇泓邇盛景觀工程有限公司 | 13.2 | 58 | 0 | 71.2 | B |
91 | 常州綠濤景觀工程有限公司 | 16.4 | 58 | 0 | 74.4 | B |
92 | 常州市廣潤園林綠化工程有限公司 | 10.65 | 58 | 0 | 68.65 | B |
93 | 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 29 | 58 | 0 | 87 | A |
94 | 常州市天行照明景觀工程有限公司 | 22.35 | 58 | 0 | 80.35 | B |
95 | 常州瓏景園林工程有限公司 | 12.6 | 58 | 0 | 70.6 | B |
96 | 常州桃源園林綠化有限公司 | 19.5 | 58 | 0 | 77.5 | B |
97 | 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 | 17.55 | 58 | 0 | 75.55 | B |
98 | 常州金茵園林建設(shè)工程有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | B |
99 | 常州綠湖園林建設(shè)有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | B |
100 | 江蘇香江園林建設(shè)有限公司 | 14.95 | 58 | 0 | 72.95 | B |
101 | 常州雙林景觀綠化工程有限公司 | 13.2 | 58 | 0 | 71.2 | B |
102 | 常州市天恒園林建設(shè)工程有限公司 | 9.2 | 58 | 0 | 67.2 | B |
103 | 江蘇景道園林工程有限公司 | 29 | 58 | 0 | 87 | A |
104 | 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 | 20.15 | 58 | 0 | 78.15 | B |
105 | 創(chuàng)綠環(huán)境建設(shè)有限公司 | 17.75 | 58 | 0 | 75.75 | B |
106 | 江蘇強川建設(shè)工程有限公司 | 8.6 | 58 | 0 | 66.6 | B |
107 | 常州市武進華夏花木園林集團有限公司 | 23 | 58 | 0 | 81 | B |
108 | 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | B |
109 | 江蘇常得建設(shè)有限公司 | 15.5 | 58 | 0 | 73.5 | B |
110 | 江蘇星屹都建設(shè)工程有限公司 | 9.8 | 58 | 0 | 67.8 | B |
111 | 常州百錦苑景觀工程有限公司 | 24.5 | 58 | 0 | 82.5 | B |
112 | 江蘇恒諾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 40 | 58 | 0 | 98 | AA |
113 | 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 | 23 | 58 | 0 | 81 | B |
114 | 常州市中藝園林綠化有限公司 | 28.5 | 58 | 0 | 86.5 | A |
115 | 江蘇美常建設(shè)有限公司 | 9.8 | 58 | 0 | 67.8 | B |
四 | 新北區(qū) | |||||
116 | 綠景建設(shè)有限公司 | 40 | 58 | 0 | 98 | AA |
117 | 江蘇溯源園創(chuàng)景觀有限公司 | 10.1 | 58 | 0 | 68.1 | B |
118 | 常州茂春建設(shè)工程有限公司 | 11.2 | 58 | 0 | 69.2 | B |
119 | 常州市綠韻園林有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | A |
120 | 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 | 19.1 | 58 | 0 | 77.1 | B |
121 | 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 20.6 | 58 | 0 | 78.6 | B |
122 | 常州綠陽市政園林有限公司 | 16 | 58 | 0 | 74 | B |
123 | 江蘇前方市政園林有限公司 | 19 | 58 | 0 | 77 | B |
124 | 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 30 | 58 | 0 | 88 | A |
125 | 常州新園市政綠化有限公司 | 26.5 | 58 | 0 | 84.5 | B |
126 | 常州鑫融建設(shè)工程有限公司 | 4.8 | 58 | 0 | 62.8 | C |
127 | 江蘇天馬萬象建設(shè)集團有限公司 | 22.9 | 58 | 0 | 80.9 | B |
五 | 天寧區(qū) | |||||
128 | 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司 | 39 | 58 | 0 | 97 | AA |
129 | 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 | 12.1 | 58 | 0 | 70.1 | B |
130 | 常州市東南交通建設(shè)工程集團有限公司 | 29 | 58 | 0 | 87 | A |
131 | 江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 | 20 | 58 | 0 | 78 | B |
132 | 江蘇金世紀環(huán)境建設(shè)有限公司 | 40 | 58 | 0 | 98 | AA |
133 | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 33 | 58 | 0 | 91 | A |
六 | 鐘樓區(qū) | |||||
134 | 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 | 37 | 58 | 0 | 95 | AA |
135 | 江蘇遠征市政工程有限公司 | 21 | 58 | 0 | 79 | B |
136 | 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | A |
137 | 常州市康業(yè)市政工程有限公司 | 20.5 | 58 | 0 | 78.5 | B |
138 | 江蘇八和園林科技有限公司 | 5.45 | 58 | 0 | 63.45 | C |
139 | 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | A |
140 | 常州士達園藝有限公司 | 26 | 58 | 0 | 84 | B |
141 | 常州市鐘樓區(qū)園林綠化有限公司 | 25.4 | 58 | 0 | 83.4 | B |
142 | 綠美藝環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 36 | 58 | 0 | 94 | A |
七 | 經(jīng)開區(qū) | |||||
143 | 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 | 22.2 | 58 | 0 | 80.2 | B |
八 | 其他 | |||||
144 | 南京錦江園林景觀有限公司 | 22.5 | 58 | 0 | 80.5 | B |
145 | 江西景觀建設(shè)集團有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | B |
146 | 常熟市報慈綠化工程有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | B |
147 | 江蘇周圈園林有限公司 | 15.5 | 58 | 0 | 73.5 | B |
148 | 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團有限公司 | 20 | 58 | 0 | 78 | B |
149 | 福建印象生態(tài)發(fā)展有限責任公司 | 17 | 58 | 0 | 75 | B |
150 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 21.75 | 58 | 0 | 79.75 | B |
151 | 江蘇科晟園林景觀建設(shè)集團有限公司 | 24 | 58 | 0 | 82 | B |
152 | 蘇州市天晟園林發(fā)展有限公司 | 13.6 | 58 | 0 | 71.6 | B |
153 | 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 | 22.5 | 58 | 0 | 80.5 | B |
154 | 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | B |
九 | 本次未申報企業(yè) | 0 | 58 | 0 | 58 | C |
注:
1,、*綜合考核、日??己朔种禐闀憾ǚ?。
2、未申報企業(yè)信用總分按綜合考核平均分58分計入,。
常州市城市管理局
2022年6月6日
關(guān)于開展2022年上半年常州市園林綠化施工企業(yè)信用評價申報的通知
2022-04-24