條款號(hào) | 評(píng)審因素 | 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) |
2.1.1 | 形式評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) | 投標(biāo)人名稱 | 與營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、資質(zhì)證書一致;不一致的,,有有效證明材料 |
投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄 簽字蓋章 | 有投標(biāo)人單位章和企業(yè)法定代表人(或其委托代理人)蓋章(或簽字),。由法定代表人蓋章(或簽字)的,應(yīng)附法定代表人身份證明,,由委托代理人簽字的,,應(yīng)附授權(quán)委托書 |
投標(biāo)文件的組成 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”3.1.1的要求 |
聯(lián)合體投標(biāo)人 | 提交符合招標(biāo)文件要求的聯(lián)合體協(xié)議書,明確各 方承擔(dān)連帶責(zé)任,,并明確聯(lián)合體牽頭人 |
備選投標(biāo)方案 | 除招標(biāo)文件明確允許提交備選投標(biāo)方案外,,投標(biāo) 人不得提交備選投標(biāo)方案 |
暗標(biāo) | 符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)的要求 |
…… | …… |
2.1.2 | 資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.5.1項(xiàng)規(guī)定,具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 |
資質(zhì)要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.1 項(xiàng)規(guī)定 |
財(cái)務(wù)要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.1 項(xiàng)規(guī)定 |
業(yè)績(jī)要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.1 項(xiàng)規(guī)定 |
信譽(yù)要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.1 項(xiàng)規(guī)定 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.1 項(xiàng)規(guī)定 |
其他主要人員 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.1 項(xiàng)規(guī)定 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.1 項(xiàng)規(guī)定 |
聯(lián)合體投標(biāo)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.2 項(xiàng)規(guī)定 |
不存在禁止投標(biāo)的情形 | 不存在第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.3 項(xiàng)規(guī)定的任何一種種情形 |
…… | …… |
2.1.3 | 響應(yīng)性 評(píng)審 標(biāo)準(zhǔn) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 3.2 款規(guī)定 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.3.1 項(xiàng)規(guī)定 |
設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.3.2 項(xiàng)規(guī)定 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.3.3 項(xiàng)規(guī)定 |
投標(biāo)有效期 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 3.3.1 項(xiàng)規(guī)定 |
投標(biāo)保證金 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 3.4.1 項(xiàng)規(guī)定 |
權(quán)利義務(wù) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.12.1 項(xiàng)規(guī)定和第四章“合同條款及格式”中的實(shí)質(zhì)性要求和條件 |
設(shè)計(jì)方案 | 符合第五章“發(fā)包人要求”中的實(shí)質(zhì)性要求和條件 |
誠(chéng)信投標(biāo)承諾書 | 符合招標(biāo)文件要求 |
信用承諾書 | 符合招標(biāo)文件要求 |
…… | …… |
條款號(hào) | 條款內(nèi)容 | 編列內(nèi)容 |
2.2.1 | 分值構(gòu)成 (總分100分) | 資信業(yè)績(jī)部分:30分 設(shè)計(jì)方案部分: 60分 投標(biāo)報(bào)價(jià): 10分 其他評(píng)分因素: / 分(如有) |
2.2.2 | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算方法 | □ 方法一:以有效投標(biāo)文件的投標(biāo)報(bào)價(jià)算術(shù)平均值為A,,評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)=A×K,。K值在開標(biāo)時(shí)隨機(jī)抽取確定,K值的抽取范圍為:95%,、96%,、97%、98%,、99%,。 R方法二:以有效投標(biāo)文件的投標(biāo)報(bào)價(jià)算術(shù)平均值為A,,最高投標(biāo)限價(jià)為B,則: 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)=A×Q1+B×Q2。 Q1的取值范圍為:10%,、15%,、20%、25%,、30%,; Q1值在開標(biāo)時(shí)隨機(jī)抽取確定;Q2=1-Q1,。 |
R評(píng)標(biāo)委員會(huì)在評(píng)標(biāo)報(bào)告簽字后,,上述方法一、方法二的評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià),,除確認(rèn)存在評(píng)委評(píng)審和計(jì)算錯(cuò)誤外,,評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)不因招投標(biāo)當(dāng)事人質(zhì)疑、投訴,、復(fù)議以及其它任何情形而改變,; | | | | |
2.2.3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)的偏差率 計(jì)算公式 | 偏差率=100% ×(投標(biāo)人報(bào)價(jià) - 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià))/評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) |
條款號(hào) | 評(píng)分因素(偏差率) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
2.2.4 (1) | 資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分 標(biāo)準(zhǔn) | 信譽(yù) | …… |
企業(yè)實(shí)力(4分) | 投標(biāo)人自2022年1月1日以來(lái)承擔(dān)過建筑面積8萬(wàn)平方米及以上的物流或倉(cāng)儲(chǔ)等類似建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目,,有一個(gè)得2分,,本項(xiàng)得分最多4分(須包含方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì),,無(wú)法體現(xiàn)內(nèi)容的不予得分),。 時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)。業(yè)績(jī)證明材料詳見投標(biāo)人須知前附表10.2項(xiàng)要求,。 企業(yè)業(yè)績(jī)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不可兼得 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資歷和業(yè)績(jī)(4分) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自2022年1月1日以來(lái)承擔(dān)過建筑面積8萬(wàn)平方米及以上的物流或倉(cāng)儲(chǔ)等類似建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目,,有一個(gè)得2分,本項(xiàng)得分最多4分(須包含方案設(shè)計(jì),、初步設(shè)計(jì),,無(wú)法體現(xiàn)內(nèi)容的不予得分)。 時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn),。 業(yè)績(jī)證明材料詳見投標(biāo)人須知前附表10.2項(xiàng)要求,。 企業(yè)業(yè)績(jī)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不可兼得 |
獎(jiǎng)項(xiàng)(2分) | 投標(biāo)人自2022年1月1日以來(lái),承擔(dān)過建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目獲得過由建設(shè)行政主管部門或勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)頒發(fā)的國(guó)家級(jí)勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)的,,有1個(gè)得2分,,獲得過由建設(shè)行政主管部門或勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)頒發(fā)的省級(jí)勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)的,有1個(gè)得1分,, 本項(xiàng)最高得2分,。 注:時(shí)間以證書頒發(fā)時(shí)間為準(zhǔn),獎(jiǎng)項(xiàng)證明材料從誠(chéng)信庫(kù)獲取,,否則不予認(rèn)可,。 |
其他主要人員資歷和 業(yè)績(jī) | …… |
項(xiàng)目組成員(20分) | (1)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1名:具有一級(jí)注冊(cè)建筑師證書的得1分,, 同時(shí)具有正高級(jí)(或研究員級(jí)、教授級(jí))職稱證書的加1分,,具有高級(jí)職稱證書的加0.5分,,具有中級(jí)職稱證書的加0.25分。滿分2分(提供注冊(cè)證書,、職稱證書掃描件) (2)建筑專業(yè)設(shè)計(jì)人員1名:具有國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建筑師證書的得1分,;同時(shí)具有正高級(jí)(或研究員級(jí)、教授級(jí))及以上職稱證書的加1分,,具有高級(jí)職稱證書的加0.5分,,具有中級(jí)職稱證書的加0.25分。(提供注冊(cè)證書,、職稱證書掃描件)(滿分2分) (3)結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計(jì)人員1名:具有一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師證的得1分,;同時(shí)具有正高級(jí)(或研究員級(jí)、教授級(jí))及以上職稱證書的加1分,,具有高級(jí)職稱證書的加0.5分,,具有中級(jí)職稱證書的加0.25分。(提供注冊(cè)證書,、職稱證書掃描件)(滿分2分) (4)給排水專業(yè)設(shè)計(jì)人員1名:具有注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)證的得1分,;同時(shí)具有正高級(jí)(或研究員級(jí)、教授級(jí))及以上職稱證書的加1分,,具有高級(jí)職稱證書的加0.5分,,具有中級(jí)職稱證書的加0.25分。(提供注冊(cè)證書,、職稱證書掃描件)(滿分2分) (5)電氣專業(yè)設(shè)計(jì)人員1名:具有注冊(cè)電氣工程師(供配電)證的得1分,;同時(shí)具有正高級(jí)(或研究員級(jí)、教授級(jí))及以上職稱證書的加1分,,具有高級(jí)職稱證書的加0.5分,,具有中級(jí)職稱證書的加0.25分。(提供注冊(cè)證書,、職稱證書掃描件)(滿分2分) (6)智能化專業(yè)設(shè)計(jì)人員1名:具有注冊(cè)電氣工程師(供配電)證的得1分,;同時(shí)具有正高級(jí)(或研究員級(jí)、教授級(jí))及以上職稱證書的加1分,,具有高級(jí)職稱證書的加0.5分,,具有中級(jí)職稱證書的加0.25分。(提供注冊(cè)證書,、職稱證書掃描件)(滿分2分) (7)暖通專業(yè)設(shè)計(jì)人員1名:具有注冊(cè)公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào))證的得1分,;同時(shí)具有正高級(jí)(或研究員級(jí)、教授級(jí))及以上職稱證書的加1分,,具有高級(jí)職稱證書的加0.5分,,具有中級(jí)職稱證書的加0.25分,。(提供注冊(cè)證書、職稱證書掃描件)(滿分2分) |
(8) 動(dòng)力專業(yè)設(shè)計(jì)人員1名,;具有注冊(cè)公用設(shè)備工程師(動(dòng)力)證的得1分,;同時(shí)具有動(dòng)力專業(yè)正高級(jí)(或研究員級(jí)、教授級(jí))及以上職稱證書的加1分,,具有高級(jí)職稱證書的加0.5分,,具有中級(jí)職稱證書的加0.25分。(提供注冊(cè)證書,、職稱證書掃描件)(滿分2分),。 (9)具有注冊(cè)一級(jí)消防工程師證書得1分;同時(shí)具有工程建設(shè)類正高級(jí)(研究員級(jí)或教授級(jí))工程師職稱的加1分,,具有工程建設(shè)類高級(jí)工程師職稱的加0.5分,;同時(shí)具有其他工程類注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格的加 0.25分。(提供注冊(cè)證書,、職稱證書掃描件)(滿分2分) (10)造價(jià)專業(yè)人員 1名:具有一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(舊版為國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師)的得1分,;同時(shí)具有正高級(jí)(或研究員級(jí)、教授級(jí))及以上職稱證書的加1分,,具有高級(jí)職稱加0.5分,,具有中級(jí)職稱證書的加0.25分。(提供注冊(cè)證書,、職稱證書掃描件)(滿分2分) 注:1,、所有項(xiàng)目組成員中各專業(yè)負(fù)責(zé)人不得互相兼任,,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得兼任各專業(yè)負(fù)責(zé)人,。專業(yè)以注冊(cè)證或職稱證書的專業(yè)為準(zhǔn)。 2,、時(shí)間要求: 2025年1月-2025年3月內(nèi)任意一個(gè)月,,其他要求:應(yīng)載明繳費(fèi)單位名稱、姓名,、繳費(fèi)時(shí)間,,并蓋有社保中心章或社保中心參保繳費(fèi)證明電子專用章,不能提供養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納證明的高等院校,、科研機(jī)構(gòu),、軍事管理、事業(yè)單位等的人員,、須由所在單位上級(jí)人事主管部門提供相應(yīng)的證明材料,,否則不予計(jì)分。 3,、以投標(biāo)文件中提交的職稱或資格證書的原件彩色掃描件為準(zhǔn),,無(wú)需簽章,,未提供證書原件掃描件的,不予計(jì)分,。社保證明和證書掃描件從投標(biāo)文件其他材料中上傳,,否則不予計(jì)分。 | |
2.2.4 (2) | 設(shè)計(jì)方案評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)說明(10分) | 1.設(shè)計(jì)說明能對(duì)項(xiàng)目解讀充分,,理解深刻,,分析準(zhǔn)確,構(gòu)思新穎,。 2.項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)各項(xiàng)指標(biāo)滿足規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)并科學(xué),、合理。 3.技術(shù)指標(biāo)滿足要求,,符合規(guī)劃要求,。 4.對(duì)排水現(xiàn)狀、相關(guān)規(guī)劃及項(xiàng)目背景的熟悉程度,。 90%?優(yōu)<100%,;80%?良<90%;70%?中<80% |
總平面布局(10分) | 1.功能介紹,、規(guī)劃構(gòu)思與布局新穎,、合理。 2.是否合理利用土地;與周邊環(huán)境協(xié)調(diào),。 3.是否滿足交通流線及開口要求,。 4.是否滿足消防間距要求。 5.總平面布局,、豎向設(shè)計(jì)符合規(guī)劃要求,。 90%?優(yōu)<100%;80%?良<90%,;70%?中<80% |
建筑方案(10分) | 1.項(xiàng)目功能性滿足設(shè)計(jì)要求,; 2. 項(xiàng)目設(shè)計(jì)思路把握正確,設(shè)計(jì)合理,;3. 建筑創(chuàng)意,、空間處理合理; 4.立面造型大氣美觀,,建筑形式和諧統(tǒng)一,,結(jié)合現(xiàn)代化物流、倉(cāng)儲(chǔ)建筑表現(xiàn)形式及周邊環(huán)境相協(xié)調(diào),;90%?優(yōu)<100%,;80%?良<90%;70%?中<80% |
結(jié)構(gòu)方案(10分) | 1.結(jié)構(gòu)方案的選型合理可行、滿足設(shè)計(jì)要求,。 2.結(jié)構(gòu)方案的設(shè)計(jì)依據(jù)符合規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求,。 90%?優(yōu)<100%;80%?良<90%,;70%?中<80% |
投資與成本(10分) | 投資算完整,,成本測(cè)算合理可行。 90%?優(yōu)<100%,;80%?良<90%,;70%?中<80% | | | |
碳減排與碳核算(10分) | 項(xiàng)目對(duì)碳核算和碳減排路徑等級(jí)技術(shù)分析全面。 90%?優(yōu)<100%,;80%?良<90%,;70%?中<80% | | | |
各評(píng)分點(diǎn)得分應(yīng)當(dāng)取所有技術(shù)標(biāo)評(píng)委評(píng)分中分別去掉一個(gè)最高和最低評(píng)分后的平均值為最終得分,分值保留兩位小數(shù),。 | | | |
2.2.4 (3) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)價(jià)相對(duì)評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)每高 1%的所扣分值為0.1,,每低 1%的所扣分值為0.2,偏離不足 1%的,,正負(fù)偏差按照插入法計(jì)算得分,。 |
2.2.4(4) | 其他因素評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | …… | …… |