發(fā)布時間:2025-04-11 來源渠道:江蘇住建
招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
新東安路(振發(fā)路-飛鳳南路)提升改造工程施工(項目名稱及標(biāo)段)施工招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項目新東安路(振發(fā)路-飛鳳南路)提升改造工程(項目名稱)已由無錫高新區(qū)(新吳區(qū))數(shù)據(jù)局(項目審批,、核準(zhǔn)或備案機關(guān)名稱)以關(guān)于新東安路(振發(fā)路-飛鳳南路)提升改造工程立項的批復(fù) 錫新數(shù)投許[2025]17號(批文名稱及編號)批準(zhǔn)建設(shè),項目業(yè)主為無錫市新吳區(qū)人民政府碩放街道辦事處,,建設(shè)資金來自自籌(資金來源),項目出資比例為政府投資:100.0%、其他國有:0.0%,、私有資金:0.0%、外國政府及組織投資:0.0%,、境外私人投資:0.0%,。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目施工(標(biāo)段)的施工進行公開招標(biāo),,特邀請有興趣的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo),。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1 項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 建設(shè)地點:項目北起振發(fā)路,南至飛鳳南路 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 建設(shè)規(guī)模:項目北起振發(fā)路,,南至飛鳳南路,,全長2654米,,道路紅線寬19.5米,道路等級為城市次干路,,設(shè)計速度為40千米/小時,。項目同步實施道路路面出新、基層病害處理,、道路側(cè)平石修復(fù)出新,、人行道整平出新、雨水管翻建及出水口改造,、道路景觀修補,、交通設(shè)施完善、停車位增設(shè),、綠化提升等工程,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 合同估算價:1230.0萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4 工期要求:150日歷天。 | ||||||||||||||||||||||||||||
計劃開工日期:2025年05月20日,,竣工日期:2025年10月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5 其他:本項目采用智能輔助評標(biāo)系統(tǒng),,請投標(biāo)人注意招標(biāo)文件內(nèi)容相關(guān)要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2 招標(biāo)范圍:施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1投標(biāo)人須具備:[市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))三級](含)以上 (資質(zhì)),,并在人員,、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.2 投標(biāo)人擬派項目負責(zé)人須具備:[市政公用工程注冊建造師二級](含)以上 (資格),,且必須滿足下列條件: | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)項目負責(zé)人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
a,、同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險,; | ||||||||||||||||||||||||||||
b、將本人執(zhí)(職)業(yè)資格證書同時注冊在兩個及以上單位,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2)項目負責(zé)人是非變更后無在建工程,,或項目負責(zé)人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月),或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工,、且已辦理了項目負責(zé)人解鎖手續(xù),,或項目負責(zé)人有在建工程,但該在建工程與本次招標(biāo)的工程屬于同一工程項目,、同一項目批文,、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項目負責(zé)人執(zhí)業(yè)范圍之內(nèi)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:以上在建工程是指在其他項目擔(dān)任項目負責(zé)人職務(wù),。 (3)項目負責(zé)人無行賄犯罪行為記錄;或有行賄犯罪行為記錄,,但自記錄之日起已超過5年的。 |
||||||||||||||||||||||||||||
3.3 投標(biāo)人及擬派項目負責(zé)人應(yīng)具備其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||
自2023/04/11以來,,企業(yè)和擬派項目負責(zé)人沒有因串通投標(biāo),、弄虛作假、以他人名義投標(biāo),、騙取中標(biāo),、轉(zhuǎn)包、違法分包等違法行為受到建設(shè)等有關(guān)部門行政處罰的,; 自2024/04/11以來,,企業(yè)沒有無正當(dāng)理由放棄中標(biāo)資格(不含項目負責(zé)人多投多中后放棄)、不與招標(biāo)人訂立合同,、拒不提供履約擔(dān)保情形的,; 自2025/01/11以來,企業(yè)沒有因拖欠工人工資被招標(biāo)項目所在地省,、市,、縣(市、區(qū))建設(shè)行政主管部門通報批評的,; 投標(biāo)人在投標(biāo)文件遞交截止時間當(dāng)日,,本次招標(biāo)中需要的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果不處于不合格狀態(tài)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
3.4 投標(biāo)人不得有招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第1.4.3項規(guī)定的情形,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.5 本次招標(biāo) 不接受 (接受/不接受)聯(lián)合體投標(biāo),。 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)合體牽頭人資質(zhì)要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
采用聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第1.4.2項的規(guī)定,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.1 招標(biāo)文件獲取時間為:2025年04月11日 16:00 時至2025年04月16日 23:59 時 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.2 招標(biāo)文件獲取方式:投標(biāo)人使用“CA數(shù)字證書”登錄“電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺”獲?。? | ||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)公告及招標(biāo)文件中“電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺”是指:無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)V7.0,; | ||||||||||||||||||||||||||||
4.3 工具軟件使用費100元,,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)截止時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)截止時間為:2025年04月23日9時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.2 逾期送達的投標(biāo)文件,,招標(biāo)人不予受理,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.資格審查 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)采用資格后審方式進行資格審查,資格評審標(biāo)準(zhǔn)詳見招標(biāo)文件第三章,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.評標(biāo)方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)采用 二合一評標(biāo)法 ,,評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法詳見招標(biāo)文件第三章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時在交易中心,、無錫市公共資源交易網(wǎng),、江蘇省建設(shè)工程招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025年04月11日 |