發(fā)布時間:2025-03-18 來源渠道:
江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司(以下簡稱“采購人”)對 江蘇國信沙洲2x100萬千瓦機(jī)組擴(kuò)建項目#2機(jī)組調(diào)試期間油品采購項目(項目編號:DD202503180004) 進(jìn)行國內(nèi)公開詢價采購,,特邀請符合資質(zhì)要求且有興趣的單位參與該項目詢價,。
1.項目名稱:江蘇國信沙洲2x100萬千瓦機(jī)組擴(kuò)建項目#2機(jī)組調(diào)試期間油品采購項目
2.項目編號:DD202503180004
3.采購類型:貨物
4.報價方式:整單報價
5.交貨日期:2025-04-08
6.備注:單價合同,,根據(jù)現(xiàn)場需求及時供貨,,貨到按實結(jié)算,,交貨地點(diǎn)在買方倉庫,。
7.項目范圍:
序號 | 采購人 | 計劃名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 用途 |
1 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 抗磨液壓油 | 13%增值稅 | L-HM46 208L/桶,、長城 | 桶 | 1.00 | - |
2 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 汽輪機(jī)油 | 13%增值稅 | 美孚 ISO VG32 | 升 | 627.00 | - |
3 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 齒輪油 | 13%增值稅 | BP、 ISO VG320 170公斤,、桶 | 桶 | 1.00 | - |
4 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 齒輪油 | 13%增值稅 | Omala S4 WE680 209L/桶,、殼牌 | 桶 | 1.00 | - |
5 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 齒輪油 | 13%增值稅 | VG100、 17公斤/桶,、美孚 | 千克 | 85.00 | - |
6 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 防銹汽輪機(jī)油 | 13%增值稅 | L-TSA46,、170Kg/桶、長城 | 桶 | 20.00 | - |
7 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 潤滑脂 | 13%增值稅 | 3#鋰基潤滑脂 15Kg/桶 | 千克 | 60.00 | - |
8 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 齒輪油 | 13%增值稅 | VG460,、208L/桶,、美孚 | 桶 | 1.00 | - |
9 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 抗磨液壓油 | 13%增值稅 | L-HM46、 170KG/桶,、美孚 | 桶 | 5.00 | - |
10 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 潤滑油 | 13%增值稅 | L-TSA32,、170公斤/桶、長城 | 桶 | 2.00 | - |
11 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 黃油 | 13%增值稅 | 1#鋰基潤滑脂,、15公斤/桶 | 桶 | 10.00 | - |
12 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 抗磨液壓油 | 13%增值稅 | 32#,、美孚 | 千克 | 340.00 | - |
13 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 工業(yè)齒輪油 | 13%增值稅 | VG320、 170KG/桶,、美孚 | 桶 | 7.00 | - |
14 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 潤滑脂 | 13%增值稅 | 二硫化鉬潤滑脂 | 千克 | 15.00 | - |
15 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 齒輪油 | 13%增值稅 | Gear 0iL S1 G320 200L/桶,、殼牌 | 桶 | 4.00 | - |
16 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 汽輪機(jī)油 | 13%增值稅 | 46#、美孚 | 千克 | 680.00 | - |
17 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 齒輪油 | 13%增值稅 | SHC626 ISOVG68,、 170KG/桶,、美孚 | 千克 | 340.00 | - |
18 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 磨輥潤滑油 | 13%增值稅 | BP、ISO VG680 | 千克 | 510.00 | - |
19 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 潤滑油 | 13%增值稅 | 2號鋰基潤滑脂 | 千克 | 90.00 | - |
20 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 真空泵油 | 13%增值稅 | MULTI-LUBE46,、Rietschle | 升 | 10.00 | - |
21 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 齒輪油 | 13%增值稅 | VG220,、 170KG/桶、美孚 | 千克 | 850.00 | - |
22 | 江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司 | 透平油 | 13%增值稅 | 等級 ISO VG46 DTE 746,、美孚 | 升 | 2299.00 | - |
1.報價截止時間:2025-03-24 10:00:00
2.文件下載及報價:請到江蘇招標(biāo)JSTCC電子采購平臺(https://cg.jstcc.cn/)注冊賬號并完善信息,(注冊時的聯(lián)系人必須為本項目負(fù)責(zé)人,。后續(xù)相關(guān)通知將通過https://cg.jstcc.cn/平臺直接發(fā)送給該聯(lián)系人,。由于供應(yīng)商注冊的聯(lián)系人信息錯誤所產(chǎn)生的風(fēng)險,由供應(yīng)商自行承擔(dān),;),。注冊成功后登錄江蘇招標(biāo)JSTCC電子采購平臺(https://cg.jstcc.cn/),并在當(dāng)前報價搜索對應(yīng)項目進(jìn)行文件下載及報價,。
采購人:江蘇國信沙洲發(fā)電有限公司
地址:
如需幫助,,請登錄江蘇招標(biāo)JSTCC電子采購平臺(https://cg.jstcc.cn/)網(wǎng)站首頁 “ 服務(wù)指南 ”-“ 供應(yīng)商操作手冊 ” 查看,。