發(fā)布時間:2025-03-18 來源渠道:江蘇住建
1.招標(biāo)條件
|
||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項目丹金溧漕河(鎮(zhèn)區(qū)段)“一河一策”珥陵丹金路污水管道工程項目(項目名稱)已由丹陽市經(jīng)濟發(fā)展局(項目審批,、核準(zhǔn)或備案機關(guān)名稱)以丹經(jīng)發(fā)行[2025]5號 (批文名稱及編號)批準(zhǔn)建設(shè),,招標(biāo)人為丹陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,,建設(shè)資金來自財政 (資金來源),。項目已具備招標(biāo)條件,,現(xiàn)對該項目的施工進行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機構(gòu)
|
||||||||||||||||||||||||
丹陽市正大工程造價咨詢有限公司(招標(biāo)代理機構(gòu)名稱)受招標(biāo)人的委托具體負(fù)責(zé)本工程的招標(biāo)事宜,。 | ||||||||||||||||||||||||
3.工程概況與招標(biāo)范圍
|
||||||||||||||||||||||||
3.1 建設(shè)地點:江蘇省:鎮(zhèn)江市_丹陽市 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 工程規(guī)模:d800鋼筋混凝土頂管(Ⅲ級)1124m,、DN400球墨鑄鐵管開挖管段1866m、dn160PE實壁管750m,、D159*6鋼管40m,、DN400鑄鐵管(淺埋包封過河段)30m、頂管工作井5座,、頂管接收井6座,、騎馬井7座 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 工程估算價(萬元):1271.93 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 計劃開、竣工時間:2025年05月01日至2026年10月27日 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 標(biāo)段劃分及招標(biāo)內(nèi)容:本招標(biāo)工程共分1個標(biāo)段,,相應(yīng)招標(biāo)內(nèi)容為: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
各投標(biāo)人可就上述標(biāo)段中1個標(biāo)段投標(biāo),,最多可以中1個標(biāo)段。 | ||||||||||||||||||||||||
4.投標(biāo)人資格要求
|
||||||||||||||||||||||||
4.1 資格審查必要條件: | ||||||||||||||||||||||||
4.1.1 具有獨立訂立合同的能力,; | ||||||||||||||||||||||||
4.1.2 企業(yè)的資質(zhì)類別,、等級和項目負(fù)責(zé)人注冊專業(yè)、資格等級符合國家有關(guān)規(guī)定,,具體如下: | ||||||||||||||||||||||||
(1)投標(biāo)人資質(zhì)類別和等級:[施工總承包?市政公用工程?市政公用工程三級](含)以上,; | ||||||||||||||||||||||||
(2)擬選派項目負(fù)責(zé)人專業(yè)及資質(zhì)等級:[注冊二級建造師?市政公用工程]; | ||||||||||||||||||||||||
(3)投標(biāo)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管:投標(biāo)人在投標(biāo)文件遞交截止時間當(dāng)日,,建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果不處于不合格狀態(tài)的,; | ||||||||||||||||||||||||
4.1.3 以聯(lián)合體形式投標(biāo)的,聯(lián)合體的資格(資質(zhì))條件必須符合招標(biāo)文件要求,,并附有共同投標(biāo)協(xié)議,; | ||||||||||||||||||||||||
4.1.4 企業(yè)具備安全生產(chǎn)條件,并取得安全生產(chǎn)許可證,;項目負(fù)責(zé)人應(yīng)取得 住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B類證書),;(相關(guān)規(guī)定不作要求的除外); | ||||||||||||||||||||||||
4.1.5 項目負(fù)責(zé)人必須滿足下列條件: | ||||||||||||||||||||||||
(1)項目負(fù)責(zé)人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè),。 | ||||||||||||||||||||||||
(2)項目負(fù)責(zé)人是非變更后無在建工程,,或項目負(fù)責(zé)人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6 個月),或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工,、且已辦理了項目負(fù)責(zé)人解鎖手續(xù),,或項目負(fù)責(zé)人有在建工程,但該在建工程與本次招標(biāo)的工程屬于同一工程項目,、同一項目批文,、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)范圍之內(nèi)。 | ||||||||||||||||||||||||
4.1.6 投標(biāo)人不得存在下列情形之一: | ||||||||||||||||||||||||
(1)為招標(biāo)人不具有獨立法人資格的附屬機構(gòu)(單位),; | ||||||||||||||||||||||||
(2)為本招標(biāo)項目的監(jiān)理人、代建人、項目管理人,,以及為本招標(biāo)項目提供招標(biāo)代理,、設(shè)計服務(wù)的; | ||||||||||||||||||||||||
(3)與本招標(biāo)項目的監(jiān)理人,、代建人,、項目管理人、招標(biāo)代理機構(gòu)同為一個法定代表人的,,或者相互控股,、參股的; | ||||||||||||||||||||||||
(4)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的,; | ||||||||||||||||||||||||
(5)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股,、管理關(guān)系的不同單位; | ||||||||||||||||||||||||
(6)處于被責(zé)令停業(yè),、財產(chǎn)被接管,、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài),以及投標(biāo)資格被取消或者被暫停且在暫停期內(nèi),; | ||||||||||||||||||||||||
(7)因拖欠工人工資或者因發(fā)生質(zhì)量安全事故被有關(guān)部門限制在招標(biāo)項目所在地承接工程的,; | ||||||||||||||||||||||||
(8)投標(biāo)人近3 年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄,或者法定代表人,、擬委任的項目負(fù)責(zé)人有行賄犯罪記錄且自記錄之日起未超過5 年的,; | ||||||||||||||||||||||||
(9)被人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人名單; | ||||||||||||||||||||||||
(10)不符合法律,、法規(guī)規(guī)定的其他條件,。 | ||||||||||||||||||||||||
4.1.7 其他必要條件: | ||||||||||||||||||||||||
(1)投標(biāo)人提供為項目負(fù)責(zé)人交納的最近1個月2025年2月的社會保險證明(招標(biāo)公告發(fā)布日期前一個月,不包含當(dāng)月),。 | ||||||||||||||||||||||||
注:1.如投標(biāo)人注冊所在地人力資源和社會保障部門明確的最大查詢期與招標(biāo)文件規(guī)定的月份不一致時,,須提供相應(yīng)的文件規(guī)定; | ||||||||||||||||||||||||
2.項目負(fù)責(zé)人達(dá)到國家法定退休年齡的,,無需提供社保證明材料,;項目負(fù)責(zé)人未達(dá)到國家法定退休年齡,但提前退休的,,提供人力資源和社會保障部門出具的退休證明材料,; | ||||||||||||||||||||||||
4.2 資格審查可選條件: | ||||||||||||||||||||||||
自2023年4月9日以來(近2年內(nèi)),企業(yè)和擬派項目負(fù)責(zé)人沒有因串通投標(biāo),、弄虛作假,、以他人名義投標(biāo)、騙取中標(biāo),、轉(zhuǎn)包,、違法分包等違法行為受到建設(shè)等有關(guān)部門行政處罰的,; 自2024年4月9日以來(近1年內(nèi)),企業(yè)沒有無正當(dāng)理由放棄中標(biāo)資格(不含項目負(fù)責(zé)人多投多中后放棄),、不與招標(biāo)人訂立合同,、拒不提供履約擔(dān)保情形的; 自2025年1月9日以來(近3個月內(nèi)),,企業(yè)沒有因拖欠工人工資被招標(biāo)項目所在地省,、市、縣(市,、區(qū))建設(shè)行政主管部門通報批評的,;; | ||||||||||||||||||||||||
4.3 其他要求: | ||||||||||||||||||||||||
4.3.1 本工程不接受聯(lián)合體投標(biāo),。 | ||||||||||||||||||||||||
4.3.2 投標(biāo)保證金要求: 本工程投標(biāo)保證金 190000 ,;投標(biāo)保證金允許多種形式提交,詳見招標(biāo)文件正文附件,。 | ||||||||||||||||||||||||
4.3.3 履約保證金: 本工程中標(biāo)人必須在簽訂合同前向招標(biāo)人提交中標(biāo)合同金額的 10% 為履約保證金,;招標(biāo)人同時向中標(biāo)人提供中標(biāo)合同金額的 10% 為工程款支付擔(dān)保。 | ||||||||||||||||||||||||
4.3.4 差額履約擔(dān)保: 采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的,,中標(biāo)人向招標(biāo)人提供保函形式的差額履約擔(dān)保,,擔(dān)保金額為招標(biāo)控制價和中標(biāo)價的差值,但不超過中標(biāo)價的10%,。 | ||||||||||||||||||||||||
5.評標(biāo)入圍
|
||||||||||||||||||||||||
綜合評估法,;評標(biāo)入圍在初步評審后,由評標(biāo)委員會根據(jù)下列評標(biāo)入圍條件和方法,,確定進入后續(xù)評標(biāo)程序入圍投標(biāo)人,。 | ||||||||||||||||||||||||
5.1 評標(biāo)入圍條件:初步評審合格及滿足評標(biāo)入圍條件。 | ||||||||||||||||||||||||
5.2 評標(biāo)入圍方法(適用于綜合評估法): | ||||||||||||||||||||||||
5.2.1 評標(biāo)入圍方法采用全部入圍法:進入評標(biāo)入圍環(huán)節(jié)的投標(biāo)人全部進入后續(xù)第一階段詳細(xì)評審程序,。 | ||||||||||||||||||||||||
5.3 未入圍評標(biāo)的投標(biāo)人,,不再參與后續(xù)的評標(biāo)程序,其投標(biāo)文件不再進行下一步評審,。 | ||||||||||||||||||||||||
5.4 評標(biāo)結(jié)束后,,評標(biāo)入圍結(jié)果不因招投標(biāo)當(dāng)事人質(zhì)疑、投訴,、復(fù)議以及其它任何情形而重新確定,; | ||||||||||||||||||||||||
6.評標(biāo)辦法
|
||||||||||||||||||||||||
綜合評估法(適用于技術(shù)復(fù)雜或者大型及以上工程) | ||||||||||||||||||||||||
本工程采用“ 綜合評估法 ” 的評標(biāo)方法,本評標(biāo)辦法總分為 100分,,其中投標(biāo)報價 84 分,,施工組織設(shè)計10分,投標(biāo)人業(yè)績2分,,投標(biāo)人市場信用評價4分,,投標(biāo)報價合理性 0分,。 | ||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)分兩個階段進行。 | ||||||||||||||||||||||||
第一階段:評標(biāo)委員會完成初步評審和評標(biāo)入圍后,,第一階段詳細(xì)評審對施工組織設(shè)計進行評分,,按照投標(biāo)人施工組織設(shè)計文件得分由高到低的順序確定一定數(shù)量的投標(biāo)人進入第二階段開標(biāo)、評標(biāo),。 | ||||||||||||||||||||||||
① 按照投標(biāo)人施工組織設(shè)計文件得分由高到低的順序進行排序,投標(biāo)人得分相同時,,得分相同的單位并列排序,;投標(biāo)人得分家數(shù)超過12個的,取前9名,;投標(biāo)人得分家數(shù)為9-11個的,,取前7名;投標(biāo)人得分家數(shù)為8個及以下的,,取前5名,。投標(biāo)人得分家數(shù)少于5名時,則全部進入第二階段開標(biāo),、評標(biāo),。投標(biāo)人得分未進入上述規(guī)定名次的,不再進入第二階段詳細(xì)評審,。②取定投標(biāo)人時,,因得分相同并列排序的,同時進入第二階段,。因得分相同并列排序的情形,,不受取定人數(shù)的限制。 | ||||||||||||||||||||||||
第二階段:公布第一階段評審情況,,宣布進入第二階段評審入圍的投標(biāo)人,。評標(biāo)委員會僅針對進入第二階段評標(biāo)的投標(biāo)文件進行第二階段評審。 | ||||||||||||||||||||||||
第一階段評審結(jié)束后,,進入第二階段評審的投標(biāo)人不因任何情形而重新確定,;第二階段經(jīng)評標(biāo)委員會評審,因無效投標(biāo)導(dǎo)致投標(biāo)人數(shù)量不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的不再遞補,。 | ||||||||||||||||||||||||
第一階段詳細(xì)評審: | ||||||||||||||||||||||||
6.1 施工組織設(shè)計(10分,,≤18分): | ||||||||||||||||||||||||
6.1.1 評標(biāo)委員會對各投標(biāo)人的施工組織設(shè)計按照以下評審要點進行評分,施工組織設(shè)計中除缺少相應(yīng)內(nèi)容的評審要點不得分外,,其它各項評審要點得分不應(yīng)低于該評審要點滿分的70%(不包含第(3)項篇幅扣分和項目負(fù)責(zé)人陳述及答辯),。 | ||||||||||||||||||||||||
6.1.2 施工組織設(shè)計各評分點得分應(yīng)當(dāng)取所有技術(shù)標(biāo)評委評分中分別去掉一個最高和最低評分后的平均值為最終得分。 | ||||||||||||||||||||||||
6.1.3 篇幅要求: | ||||||||||||||||||||||||
施工組織設(shè)計各評分點篇幅要求如下,,每超過1頁的,,扣 0.01分,。 | ||||||||||||||||||||||||
施工組織設(shè)計總篇幅要求如下,總篇幅不超過 80頁,,每超過1頁的,,扣 0.01分。 | ||||||||||||||||||||||||
6.1.4 項目負(fù)責(zé)人陳述及答辯要求:項目負(fù)責(zé)人陳述及答辯要求采用書面方式回答,,答辯采用暗標(biāo)評審,。投標(biāo)人委派的項目負(fù)責(zé)人需攜帶本人有效居民身份證件原件在2025年3月 25日 10:30前抵達(dá)交易中心并簽到,逾期到達(dá)的,,視為自動放棄陳述答辯,。簽到完成后直至答辯結(jié)束,項目負(fù)責(zé)人不得再離開答辯現(xiàn)場,,各投標(biāo)人及相關(guān)人員需提前做好相關(guān)準(zhǔn)備工作,。 | ||||||||||||||||||||||||
6.1.5 評審要點: | ||||||||||||||||||||||||
(1) 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工段劃分,;(1分)(≤5頁),; | ||||||||||||||||||||||||
(2) 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置,;(1分)(≤4頁),; | ||||||||||||||||||||||||
(3) 施工進度計劃和各階段進度的保證措施;(1分)(≤10頁),; | ||||||||||||||||||||||||
(4) 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施,;(2分)(≤15頁); | ||||||||||||||||||||||||
(5) 勞動力,、機械設(shè)備和材料投入計劃,;(1分)(≤12頁); | ||||||||||||||||||||||||
(6) 關(guān)鍵施工技術(shù),、工藝及工程項目實施的重點,、難點和解決方案;(1分)(≤28頁),; | ||||||||||||||||||||||||
(7) 項目負(fù)責(zé)人陳述及答辯(采用暗標(biāo)形式),;(2分) | ||||||||||||||||||||||||
(8)新技術(shù)、新產(chǎn)品,、新工藝,、新材料應(yīng)用;(1分)(≤15 頁),; | ||||||||||||||||||||||||
第二階段詳細(xì)評審: | ||||||||||||||||||||||||
6.2 投標(biāo)報價 (84分,,≥73分): | ||||||||||||||||||||||||
6.2.1 評標(biāo)基準(zhǔn)價計算方法: | ||||||||||||||||||||||||
在投標(biāo)文件開啟(解密)前,由招標(biāo)人(或招標(biāo)代理機構(gòu))或其委托的公證機構(gòu)從以下 方法一,方法二;中隨機抽取一種,。 | ||||||||||||||||||||||||
方法一:以有效投標(biāo)文件(有效投標(biāo)文件是指未被評標(biāo)委員會判定為無效標(biāo)的投標(biāo)文件,,下同)的評標(biāo)價(評標(biāo)價是指經(jīng)澄清、補正和修正算術(shù)計算錯誤的投標(biāo)報價,,下同)算術(shù)平均值為A〔當(dāng)有效投標(biāo)文件≥7家時,,去掉最高和最低20%(四舍五入取整,末位投標(biāo)報價相同的均保留)后進行平均,;當(dāng)有效投標(biāo)文件4-6家時,,剔除最高報價(最高報價相同的均剔除)后進行算術(shù)平均;當(dāng)有效投標(biāo)文件<4時,,則次低報價作為投標(biāo)平均價A〕,。 | ||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)基準(zhǔn)價=A×K,K值在投標(biāo)文件開啟(解密)前由招標(biāo)人(或招標(biāo)代理機構(gòu))或其委托的公證機構(gòu)隨機抽取確定,,K值的取值范圍為: 95%~98% ; | ||||||||||||||||||||||||
方法二:以有效投標(biāo)文件的評標(biāo)價算術(shù)平均值為A〔當(dāng)有效投標(biāo)文件≥7家時,,去掉最高和最低20%(四舍五入取整)后進行平均,;當(dāng)有效投標(biāo)文件4-6家時,剔除最高報價(最高報價相同的均剔除)后進行算術(shù)平均,;當(dāng)有效投標(biāo)文件<4時,,則次低報價作為投標(biāo)平均價A〕,招標(biāo)控制價為B,,則: | ||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)基準(zhǔn)價=A×K1×Q1+B×K2×Q2 | ||||||||||||||||||||||||
Q2=1-Q1,;Q1的取值范圍為: 65%、70%,、75%,、80%、85%,; | ||||||||||||||||||||||||
K1的取值范圍為: 95%~98%,;Q1、K1值在投標(biāo)文件開啟(解密)前由招標(biāo)人(或招標(biāo)代理機構(gòu))或其委托的公證機構(gòu)隨機抽取確定,。K2的取值為: 95%,; | ||||||||||||||||||||||||
6.2.2 投標(biāo)報價分值計算:評標(biāo)價等于評標(biāo)基準(zhǔn)價的得分84分,評標(biāo)價偏離評標(biāo)基準(zhǔn)價的相應(yīng)扣減得分,,評標(biāo)價相對評標(biāo)基準(zhǔn)價每偏離?1%,,扣減一定的分值,每偏高1%扣 0.9分,,每偏低1%扣 0.6分,,偏離不足1%的,按照插入法計算得分,。 | ||||||||||||||||||||||||
依據(jù)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于進一步加大政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展的通知》的通知(鎮(zhèn)財采〔2022〕22號)第一條第(三)款規(guī)定,,本次發(fā)包標(biāo)段投標(biāo)報價得分對于小微企業(yè)在原投標(biāo)報價評分的基礎(chǔ)上增加其價格得分的3%作為其最終投標(biāo)報價得分,。小微企業(yè)的劃型標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號)。 | ||||||||||||||||||||||||
6.2.3 特殊情形下,,評標(biāo)基準(zhǔn)價調(diào)整方式: | ||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)結(jié)束后,,除確認(rèn)存在計算錯誤外,評標(biāo)基準(zhǔn)價不因招投標(biāo)當(dāng)事人質(zhì)疑,、投訴,、復(fù)議以及其它任何情形而改變 | ||||||||||||||||||||||||
6.2.4 未入圍第二階段評審的單位不參加評標(biāo)基準(zhǔn)價計算。 | ||||||||||||||||||||||||
6.3 投標(biāo)人業(yè)績(2分,,≤2分) | ||||||||||||||||||||||||
企業(yè)近3年內(nèi)承擔(dān)過單項合同金額1000萬元及以上市政雨,、污水管網(wǎng)工程施工業(yè)績的有一個得 2 分,本項最高得 2 分,。說明:(1)類似工程有效期自工程竣工驗收證明之日起至本項目最終公告發(fā)布之日止3年內(nèi),,且時間以工程竣工驗收證明為準(zhǔn)。(2)類似工程要求的造價量化指標(biāo)以施工合同為準(zhǔn),。(3)類似工程業(yè)績需提供中標(biāo)通知書(非招標(biāo)項目提供直接發(fā)包證明材料),、施工合同及竣工驗收證明文件(竣工驗收證明須經(jīng)建設(shè)單位和施工單位和設(shè)計單位和監(jiān)理單位四方蓋公章,否則不予認(rèn)可),,缺一無效,。(4)要求的類似工程量化指標(biāo)、建筑類別在以上證明材料中不能或不能完全體現(xiàn)的,,須提供其業(yè)績項目所在地建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理部門或建設(shè)行政主管部門出具的能夠完全反映類似業(yè)績建筑類別或相關(guān)量化指標(biāo)的證明材料(如土地規(guī)劃部門,、建設(shè)部門等行政主管部門),否則業(yè)績不予認(rèn)可,。(5)項目負(fù)責(zé)人相關(guān)業(yè)績不是投標(biāo)人承擔(dān)的工程項目,,不得作為項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績。項目負(fù)責(zé)人發(fā)生過變更的,,該工程的業(yè)績屬于變更后的項目負(fù)責(zé)人,,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供有效的項目負(fù)責(zé)人變更證明材料。(6)投標(biāo)人須將上述清晰可辯的業(yè)績證明材料的原件掃描件錄入鎮(zhèn)江市公共資源交易中心誠信庫后編入投標(biāo)文件,,否則視為無效業(yè)績,。(7)投標(biāo)單位對提供的類似工程相關(guān)材料真實性負(fù)責(zé),弄虛作假一經(jīng)被查實,,將報有關(guān)行政監(jiān)督部門取消其1年至3年內(nèi)參加依法必須進行招標(biāo)的項目的投標(biāo)資格,。 | ||||||||||||||||||||||||
6.4 投標(biāo)人市場信用評價(4分) | ||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人市場信用評價得分根據(jù)投標(biāo)截止時市住建局網(wǎng)站公布的當(dāng)時段建筑業(yè)企業(yè)信用評價結(jié)果,按照信用等級折算相應(yīng)信用得分,,信用等級A級得4分,,B級得3.2分,C級得2.4分,D級得1.6分,,E級得0分,。 | ||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||
(1)投標(biāo)截止時,市住建局網(wǎng)站公布的當(dāng)時段建筑業(yè)企業(yè)信用評價結(jié)果中無投標(biāo)人信用評價數(shù)據(jù)的,,信用評價得分為0分,; | ||||||||||||||||||||||||
(2)以聯(lián)合體形式投標(biāo)的,信用得分按照聯(lián)合體各成員中最高等級折算得分計算,。 | ||||||||||||||||||||||||
6.5 投標(biāo)報價合理性( 0 分,,≤1分) | ||||||||||||||||||||||||
6.5.1 報價合理性分析基準(zhǔn)值的確定。招標(biāo)控制價各子目綜合單價下浮 /%乘以權(quán)重系數(shù)/%(50%及以上),,加所有通過評標(biāo)入圍的投標(biāo)報價中相應(yīng)子目綜合單價的算術(shù)平均值(剔除超過招標(biāo)控制價中相應(yīng)價格正負(fù)20%的綜合單價)乘以權(quán)重系數(shù) /%(50%及以下),,確定報價合理性分析基準(zhǔn)價。 | ||||||||||||||||||||||||
6.5.2 將投標(biāo)文件中工程量清單相應(yīng)子目的綜合單價金額與報價合理性分析基準(zhǔn)值進行比較,,其偏差率的絕對值>10%且該子目的合價金額超過該投標(biāo)文件的評標(biāo)價 /%(一般為評標(biāo)價的0.5%-1%)的,,有一項扣0.1分,最多扣1分。 | ||||||||||||||||||||||||
7.招標(biāo)文件的獲取
|
||||||||||||||||||||||||
凡有意參加投標(biāo)者,,請于 2025年03月19日00:00至2025年03月24日24:00 期間使用企業(yè)CA證書登錄 https://ggzy.zhenjiang.gov.cn/TPBidder/memberLogin,,網(wǎng)上支付工具軟件使用費人民幣105.0元(含手續(xù)費5元)(售后不退),并網(wǎng)上下載招標(biāo)文件,,逾期不得下載。 | ||||||||||||||||||||||||
8.投標(biāo)截止時間
|
||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)截止時間為 : 2025年04月09日9時30分,。(具體以招標(biāo)文件及答疑文件發(fā)布的時間為準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||||||
9.其他
|
||||||||||||||||||||||||
9.1 本招標(biāo)公告中由招標(biāo)人自行填寫的部分,,填寫的內(nèi)容僅限于對應(yīng)條款的相應(yīng)要求,填寫其他內(nèi)容和要求的,,填寫內(nèi)容和要求無效,。 | ||||||||||||||||||||||||
9.2 本工程電子招投標(biāo)活動中投標(biāo)和資格審查認(rèn)定等以電子招標(biāo)投標(biāo)企業(yè)誠信庫中的信息、數(shù)據(jù)為準(zhǔn),,投標(biāo)人需將招投標(biāo)所需的所有材料錄入至鎮(zhèn)江市公共資源交易中心企業(yè)誠信庫后選擇編入投標(biāo)文件,; | ||||||||||||||||||||||||
9.3 投標(biāo)人存在串通投標(biāo)、以他人名義投標(biāo),、弄虛作假等違法違規(guī)行為,,或者無正當(dāng)理由放棄投標(biāo)、中標(biāo)資格,,造成項目招標(biāo)失敗的,,不得參加該項目重新招標(biāo)的投標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||
9.4 投標(biāo)人遞交無競爭力的投標(biāo)文件(無競爭力投標(biāo)是指不以中標(biāo)為目的的投標(biāo),,包括企業(yè)資質(zhì)類別,、等級和項目負(fù)責(zé)人注冊專業(yè)、資格等級不符合招標(biāo)文件要求、投標(biāo)報價畸高,、投標(biāo)文件故意漏項缺項,、類似工程業(yè)績明顯不符合招標(biāo)文件要求、施工組織設(shè)計文件不符合篇幅要求,、以及故意違反招標(biāo)文件中已醒目標(biāo)識的無效條款且事先未質(zhì)疑等情形)將被公示1個月,,在公示期間,其他國有投資項目的招標(biāo)人可以在招標(biāo)文件中明確拒絕其投標(biāo),。 | ||||||||||||||||||||||||
9.5 異議與投訴:本項目的投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為本次招投標(biāo)活動不符合法律,、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,可以依法提出異議或投訴,。異議或投訴必須在規(guī)定的時限內(nèi)嚴(yán)格按照蘇建規(guī)字[2016]4號和蘇建規(guī)字[2017]1號文規(guī)定的方式和程序,,通過“鎮(zhèn)江市公共資源交易服務(wù)平臺”網(wǎng)上提出。招標(biāo)人或監(jiān)管部門將依法受理和處理異議或投訴,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)文件(含招標(biāo)公告),、開標(biāo)和評標(biāo)結(jié)果提出投訴的,應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,。異議和投訴均應(yīng)有明確的請求和必要的證明材料,,猜測式、懷疑式的異議和投訴將不被接受,。 | ||||||||||||||||||||||||
10.發(fā)布公告的媒介
|
||||||||||||||||||||||||
10.1 本次招標(biāo)公告同時在 江蘇建設(shè)工程招標(biāo)網(wǎng),、鎮(zhèn)江市公共資源交易公共服務(wù)平臺 (發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布; | ||||||||||||||||||||||||
10.2 本次招標(biāo)公告為第1次發(fā)布,。 | ||||||||||||||||||||||||
11.聯(lián)系方式
|
||||||||||||||||||||||||
11.1 招標(biāo)主體: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
11.2 相關(guān)部門: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
11.3 技術(shù)支持: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)人 (電子簽名):
|
||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機構(gòu) (電子公章):
|