發(fā)布時(shí)間:2022-03-31 來(lái)源渠道:江蘇住建
招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
錫澄路(興源北路~江海路瓜果市場(chǎng))大修項(xiàng)目景觀綠化工程(項(xiàng)目名稱(chēng)及標(biāo)段)施工招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目錫澄路(興源北路~江海路瓜果市場(chǎng))大修項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱(chēng))已由無(wú)錫市行政審批局(項(xiàng)目審批,、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱(chēng))以無(wú)錫市市政和園林局關(guān)于錫澄路(興源北路-江海路瓜果市場(chǎng))大修項(xiàng)目立項(xiàng)的請(qǐng)示 錫政園財(cái)[2021]50號(hào)(批文名稱(chēng)及編號(hào))批準(zhǔn)建設(shè),,項(xiàng)目業(yè)主為無(wú)錫地鐵建設(shè)有限責(zé)任公司,,建設(shè)資金來(lái)自財(cái)政(資金來(lái)源),,項(xiàng)目出資比例為國(guó)有資金:100.0%,、其他國(guó)有:0.0%,、私有資金:0.0%,、外國(guó)政府及組織投資:0.0%、境外私人投資:0.0%,。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目景觀綠化工程(標(biāo)段)的施工進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),特邀請(qǐng)有興趣的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo),。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1 項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 建設(shè)地點(diǎn):無(wú)錫市梁溪區(qū)錫澄路(興源北路~江海路瓜果市場(chǎng)) | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 建設(shè)規(guī)模:錫澄路項(xiàng)目位于無(wú)錫市梁溪區(qū),,南起興源北路,向北經(jīng)過(guò)興昌路,、錫滬路,、慶豐路、廣益路,、江海路后,,終于江海路北側(cè)瓜果市場(chǎng),,路線全長(zhǎng)約1.96km,為城市主干路,,設(shè)計(jì)速度60km/h,。景觀工程建設(shè)內(nèi)容包括道路紅線范圍內(nèi)景觀品質(zhì)提升和綠化改造、城市家具更新等,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 合同估算價(jià):430.0萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4 工期要求:240日歷天,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)劃開(kāi)工日期:2022年05月06日,竣工日期:2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5 其他:特殊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求:苗木成活率100%,,承包人必須對(duì)苗木進(jìn)行養(yǎng)護(hù),,并接受監(jiān)理的管理和無(wú)錫市市政和園林局的監(jiān)督。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2 招標(biāo)范圍:施工圖紙道路紅線范圍內(nèi)景觀品質(zhì)提升(不含景觀亮化)及道路綠化改造施工,、驗(yàn)收移交等工作內(nèi)容,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1投標(biāo)人須具備: (資質(zhì)),并在人員,、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.2 投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備:[園林綠化專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)中級(jí)](含)以上 (資格),,且必須滿足下列條件: | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得同時(shí)在兩個(gè)或者兩個(gè)以上單位受聘或者執(zhí)業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
a,、同時(shí)在兩個(gè)及以上單位簽訂勞動(dòng)合同或交納社會(huì)保險(xiǎn),; | ||||||||||||||||||||||||||||
b、將本人執(zhí)(職)業(yè)資格證書(shū)同時(shí)注冊(cè)在兩個(gè)及以上單位,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是非變更后無(wú)在建工程,,或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是變更后無(wú)在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個(gè)月),或因非承包方原因致使工程項(xiàng)目停工或因故不能按期開(kāi)工,、且已辦理了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人解鎖手續(xù),,或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有在建工程,但該在建工程與本次招標(biāo)的工程屬于同一工程項(xiàng)目,、同一項(xiàng)目批文,、同一施工地點(diǎn)分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)范圍之內(nèi)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.3 投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)具備其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||
自2020/03/31以來(lái),,企業(yè)和擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人沒(méi)有因串通投標(biāo),、弄虛作假、以他人名義投標(biāo),、騙取中標(biāo),、轉(zhuǎn)包、違法分包等違法行為受到建設(shè)等有關(guān)部門(mén)行政處罰的,; 自2021/03/31以來(lái),,企業(yè)沒(méi)有無(wú)正當(dāng)理由放棄中標(biāo)資格(不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人多投多中后放棄),、不與招標(biāo)人訂立合同、拒不提供履約擔(dān)保情形的,; 自2021/12/31以來(lái),,企業(yè)沒(méi)有因拖欠工人工資被招標(biāo)項(xiàng)目所在地省、市,、縣(市,、區(qū))建設(shè)行政主管部門(mén)通報(bào)批評(píng)的; |
||||||||||||||||||||||||||||
3.4 投標(biāo)人不得有招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的情形,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.5 本次招標(biāo) 不接受 (接受/不接受)聯(lián)合體投標(biāo),。 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)合體牽頭人資質(zhì)要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
采用聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第1.4.2項(xiàng)的規(guī)定,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.1 招標(biāo)文件獲取時(shí)間為:2022年03月31日 17:00 時(shí)至2022年04月08日 17:00 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||
4.2 招標(biāo)文件獲取方式:投標(biāo)人使用“江蘇CA數(shù)字證書(shū)”登錄“電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)”獲?。? | ||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)公告及招標(biāo)文件中“電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)”是指:無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)V7.0,; | ||||||||||||||||||||||||||||
4.3 招標(biāo)文件每套售價(jià)250.0元,,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)截止時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)截止時(shí)間為:2022年04月27日9時(shí)30分 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.2 逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,,招標(biāo)人不予受理,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.資格審查 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)采用資格后審方式進(jìn)行資格審查,資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)招標(biāo)文件第三章,。 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.評(píng)標(biāo)方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)采用 評(píng)定分離 ,,評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法詳見(jiàn)招標(biāo)文件第三章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時(shí)在交易中心,、無(wú)錫市公共資源交易網(wǎng),、江蘇省建設(shè)工程招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2022年03月31日 |