發(fā)布時(shí)間:2022-02-22 來(lái)源渠道:江蘇水利
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目南京市六合區(qū)新禹河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程已由六合區(qū)水務(wù)局以六水通(2022)6號(hào)文批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)資金來(lái)自省級(jí)及以上及地方財(cái)政資金,,項(xiàng)目法人為南京市六合區(qū)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設(shè)處,招標(biāo)人為南京市六合區(qū)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設(shè)處,,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為江蘇省鴻源招標(biāo)代理股份有限公司,。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)南京市六合區(qū)新禹河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程勘察設(shè)計(jì)進(jìn)行公開招標(biāo),。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):南京市六合區(qū)
2.2項(xiàng)目概況
2.3招標(biāo)范圍
標(biāo)段估算價(jià):約600萬(wàn)元,。
(2)招標(biāo)設(shè)計(jì)文件須在業(yè)主通知后10天內(nèi)完成,;施工圖設(shè)計(jì)文件須在業(yè)主通知后10天內(nèi)完成;
(3)服務(wù)期:自接到中標(biāo)通知書至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收等工作完成后結(jié)束,。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1本次招標(biāo)資格條件
(1)資質(zhì)證書:能夠承擔(dān)勘察,、設(shè)計(jì)服務(wù)的獨(dú)立法人。
設(shè)計(jì)資質(zhì)(滿足下列一項(xiàng)即可):工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)或水利行業(yè)設(shè)計(jì)(河道整治,、灌溉排澇)專業(yè)乙級(jí)及以上資質(zhì),;
勘察資質(zhì)(滿足下列一項(xiàng)即可):工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì)或工程勘察專業(yè)(巖土工程)乙級(jí)及以上資質(zhì)。
(2)業(yè)績(jī)要求:/,。
(3)財(cái)務(wù)要求:財(cái)務(wù)狀況良好,,未出現(xiàn)基本存款賬戶被國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)情況,。
(4)信用等級(jí)要求:履約考核信用等級(jí)至少在C級(jí)(賦分值2.0分)及以上,。(見江蘇水利網(wǎng)《2020年度江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)單位履約考核信用管理等級(jí)及賦分值公布》)。江蘇省水利廳公布的從業(yè)單位新的信用等級(jí)信息,,在其應(yīng)用期內(nèi)按照該新的信用等級(jí)進(jìn)行評(píng)審,。聯(lián)合體投標(biāo)的,按聯(lián)合體中信用等級(jí)較低的從業(yè)單位信用等級(jí)作為聯(lián)合體的信用等級(jí),。
(5)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求:擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有具有水利高級(jí)工程師職稱及以上資格(需提供職稱證書掃描件)及投標(biāo)單位提供近一年( 2021年2月至2022年1月)為所報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人繳納的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)證明掃描件,。如聯(lián)合體投標(biāo),由牽頭方產(chǎn)生,;
(6)技術(shù)負(fù)責(zé)人要求(注:與第五章發(fā)包人要求中是否需要配備相匹配):/
(7)主要專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人要求: /
(8)勘察負(fù)責(zé)人要求: /
(9)勘察設(shè)備要求:/
(10)其他要求: /
①投標(biāo)人不得處于被責(zé)令停業(yè),、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài),,以及投標(biāo)資格被取消或者被暫停且在暫停期內(nèi),。
②投標(biāo)人不得因拖欠工人工資或者因發(fā)生質(zhì)量安全事故等問(wèn)題被有關(guān)部門限制在招標(biāo)項(xiàng)目所在地承接工程的。
③投標(biāo)人不得在“信用中國(guó)”,、“信用江蘇”,、“信用南京”網(wǎng)站中列入失信被執(zhí)行人名單。
3.2本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo),。聯(lián)合體投標(biāo)的應(yīng)滿足下列要求:
①采用聯(lián)合體投標(biāo)的,,聯(lián)合體成員不超過(guò)兩家且只能包括一家設(shè)計(jì)單位、一家勘察單位,;本項(xiàng)目聯(lián)合體申請(qǐng)人的牽頭人須為設(shè)計(jì)單位,。
②聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)簽訂共同投標(biāo)協(xié)議,明確牽頭人與其他成員單位各自的權(quán)利和義務(wù)以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任,,同時(shí)載明聯(lián)合體各成員單位的具體工作分工,,聯(lián)合體各成員單位應(yīng)當(dāng)具備與聯(lián)合體協(xié)議中約定的分工相適應(yīng)的設(shè)計(jì)資質(zhì),、勘察資質(zhì)和能力,并向招標(biāo)人提交由所有聯(lián)合體成員法定代表人在同一張授權(quán)委托書上聯(lián)合簽署的授權(quán)委托書(須上傳電子版掃描件至投標(biāo)文件中),。
③聯(lián)合體各方簽訂共同投標(biāo)協(xié)議后,,不得再以自己的名義單獨(dú)或者以其他聯(lián)合體成員的名義申請(qǐng)同一標(biāo)段的投標(biāo)。
3.3本次招標(biāo)實(shí)行資格后審,,資格審查的要求見第8.2款“資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)”,。資格后審不合格的投標(biāo)人投標(biāo)文件將按否決投標(biāo)處理。
4.技術(shù)成果經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償
本次招標(biāo)對(duì)未中標(biāo)人投標(biāo)文件中的技術(shù)成果不給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,。
5.招標(biāo)文件的獲取
5.1獲取招標(biāo)文件準(zhǔn)備
本招標(biāo)項(xiàng)目為電子招標(biāo)投標(biāo),,從2022年02月23日9時(shí)00分(北京時(shí)間,,下同)至2022年03月01日17時(shí)30分為招標(biāo)文件發(fā)售期,,凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)?jiān)谡袠?biāo)文件發(fā)售期滿之前完成如下工作:
(1)請(qǐng)各投標(biāo)人于招標(biāo)文件發(fā)售截止時(shí)間前在江蘇省水利工程建設(shè)企業(yè)信用信息系統(tǒng)(江蘇省公共資源交易平臺(tái)-水利工程-投標(biāo)人-信用信息平臺(tái))中建立企業(yè)投標(biāo)信息資料庫(kù),,信息的及時(shí)性,、完整性、正確性由投標(biāo)人承擔(dān)責(zé)任,;
(2)投標(biāo)人在購(gòu)買招標(biāo)文件前,,須辦理投標(biāo)所需的電子CA及簽章(相關(guān)資料下載:江蘇省公共資源交易平臺(tái)-水利工程-投標(biāo)人-相關(guān)下載)。
5.2購(gòu)買招標(biāo)文件
(1)完備上述準(zhǔn)備工作后,,在第4.1款規(guī)定的招標(biāo)文件發(fā)售期內(nèi)登陸江蘇省水利工程建設(shè)交易平臺(tái)(江蘇省公共資源交易平臺(tái)-水利工程-投標(biāo)人),,網(wǎng)上購(gòu)買招標(biāo)文件,未在規(guī)定的發(fā)售時(shí)間內(nèi)完成招標(biāo)文件購(gòu)買繳費(fèi)的作為無(wú)效投標(biāo)處理,;
(2)招標(biāo)文件售價(jià)¥500元,,售后不退。
5.3獲取招標(biāo)文件
成功購(gòu)買招標(biāo)文件后,,投標(biāo)人使用單位數(shù)字證書通過(guò)購(gòu)買招標(biāo)文件的交易平臺(tái)下載獲取招標(biāo)文件及其附件,。
6.投標(biāo)文件的遞交
6.1投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2022年03月16日10時(shí)00分,。逾期送達(dá)的電子投標(biāo)文件(線上文件),,交易平臺(tái)將予以拒收。
6.2.1本項(xiàng)目采用遠(yuǎn)程“不見面”開標(biāo)模式,,具體詳見招標(biāo)文件,。
6.2.2投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間前通過(guò)江蘇省“不見面”交易大廳參與開標(biāo)(江蘇省公共資源交易平臺(tái)-系統(tǒng)登錄-江蘇省“不見面”交易大廳)。
6.2.3投標(biāo)人對(duì)開標(biāo)有異議的,,應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)提出,,招標(biāo)人當(dāng)場(chǎng)予以答復(fù),并制作記錄,。開標(biāo)結(jié)束后投標(biāo)人不得對(duì)開標(biāo)事項(xiàng)再提出異議,。
6.2.4首次參與“不見面”開標(biāo)的投標(biāo)人請(qǐng)確保CA證書為適用版本,,并提前(開標(biāo)前兩天以上)使用CA測(cè)試登陸江蘇省“不見面”交易大廳。如遇顯示用戶名和密碼不匹配或其他異常情況無(wú)法登陸,,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系翔晟客服(工作時(shí)間8:30-20:30),,進(jìn)行遠(yuǎn)程CA證書升級(jí),客服電話:025-66007916,,客服QQ:1627019308,;如遇登陸江蘇省“不見面”交易大廳后系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系新點(diǎn)客服,,客服電話:025-83668631,,客服QQ:1224574219;如遇水利交易系統(tǒng)相關(guān)問(wèn)題,,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系江蘇百盛,,客服電話:025-58182190,客服QQ:31098064,。
7.現(xiàn)場(chǎng)踏勘和投標(biāo)預(yù)備會(huì)
招標(biāo)人不組織踏勘現(xiàn)場(chǎng)和投標(biāo)預(yù)備會(huì),,投標(biāo)人可以自行踏勘現(xiàn)場(chǎng)。
8.評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法
8.1評(píng)標(biāo)方法:綜合評(píng)估法
8.2資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)打“/”的為不作評(píng)審要求,。
2.1.2 | 資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) | 1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和組織機(jī)構(gòu)代碼證 |
2.資質(zhì)證書 | 符合招標(biāo)公告第3.1(1)項(xiàng)規(guī)定 | ||
3.業(yè)績(jī)要求 | 符合招標(biāo)公告第3.1(2)項(xiàng)規(guī)定 | ||
4.財(cái)務(wù)要求 | 符合招標(biāo)公告第3.1(3)項(xiàng)規(guī)定 | ||
5.信用等級(jí) | 符合招標(biāo)公告第3.1(4)項(xiàng)規(guī)定 | ||
6.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 符合招標(biāo)公告第3.1(5)項(xiàng)規(guī)定 | ||
7.技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 符合招標(biāo)公告第3.1(6)項(xiàng)規(guī)定 | ||
8.主要專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 符合招標(biāo)公告第3.1(7)項(xiàng)規(guī)定 | ||
9.勘察負(fù)責(zé)人 | 符合招標(biāo)公告第3.1(8)項(xiàng)規(guī)定 | ||
10.勘察設(shè)備 | 符合招標(biāo)公告第3.1(9)項(xiàng)規(guī)定 | ||
11.其他要求 | 符合招標(biāo)公告第3.1(10)項(xiàng)規(guī)定 | ||
12.社會(huì)保險(xiǎn) | 符合第六章“投標(biāo)文件格式”規(guī)定 | ||
13.聯(lián)合體投標(biāo)人 | 符合招標(biāo)公告第3.2款規(guī)定 | ||
14.分包人資格 | 符合第2章“投標(biāo)人須知”第1.11.1項(xiàng)規(guī)定 | ||
15.不存在禁止投標(biāo)的情形 | 不存在第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形 | ||
16.資格審查資料的特殊要求 | / |
8.3評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)
以最高投標(biāo)限價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià),。
最高投標(biāo)限價(jià):按項(xiàng)目實(shí)施方案(初步設(shè)計(jì))批復(fù)所列對(duì)應(yīng)階段勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)的100%。
8.4分值構(gòu)成
1.資信業(yè)績(jī):22分,;2.設(shè)計(jì)方案:56分,;3.投標(biāo)報(bào)價(jià):10分,4.其他因素:12分
8.5評(píng)分因素與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
一 | 資信業(yè)績(jī) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 22 | |
1 | 投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 4 | 投標(biāo)人2017年2月1日以來(lái)(含2017年2月1日)具有類似工程(工程投資規(guī)模在8000萬(wàn)元及以上的水利工程項(xiàng)目)勘察設(shè)計(jì)(或設(shè)計(jì))業(yè)績(jī),,有一個(gè)得4分,,最多得4分。(提供中標(biāo)通知書,、合同證明材料,,時(shí)間、金額以合同為準(zhǔn),,若合同未體現(xiàn)工程總投資,,需提供有效批復(fù)文件) |
2 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)與業(yè)績(jī) | 4 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有注冊(cè)土木工程師(水利水電工程)資格的,,得2分,。(提供資格證書掃描件) 2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2017年2月1日以來(lái)(含2017年2月1日)曾在類似工程(工程投資規(guī)模在8000萬(wàn)元及以上的水利工程項(xiàng)目)勘察設(shè)計(jì)(或設(shè)計(jì))任務(wù)中擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的,,有一個(gè),,得2分,最多得2分。(提供中標(biāo)通知書,、合同證明材料,,時(shí)間、金額以合同為準(zhǔn),,若合同未體現(xiàn)工程總投資,,需提供有效批復(fù)文件) 提供近一年(2021年2月至2022年1月)投標(biāo)人為其繳納的社保證明。須明確繳費(fèi)月份,、個(gè)人姓名,、繳費(fèi)單位,且加蓋社保中心章或社保中心參保繳費(fèi)證明電子專用章,;若高校設(shè)計(jì)院或軍隊(duì)等事業(yè)編制人員無(wú)法提供社保證明,,須提供所在單位上級(jí)人事組織或編制主管部門出具的人員編制核準(zhǔn)證明材料 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人,、勘察負(fù)責(zé)人不能為同一人 |
3 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人資質(zhì)與業(yè)績(jī) | 3 | 1,、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人具有水利工程系列副高級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱的,得1分,。(提供職稱證書掃描件) 2,、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人具有注冊(cè)土木工程師(水利水電工程)資格的,,得1分,。(提供資格證書掃描件) 3、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人2017年2月1日以來(lái)(含2017年2月1日)曾在類似工程(工程投資規(guī)模在8000萬(wàn)元及以上的水利工程項(xiàng)目)勘察設(shè)計(jì)(或設(shè)計(jì))任務(wù)中擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人的,,有一個(gè),,得1分,最多得1分,。(提供中標(biāo)通知書,、合同證明材料,時(shí)間,、金額以合同為準(zhǔn),,若合同未體現(xiàn)工程總投資,需提供有效批復(fù)文件) 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人提供近一年(2021年2月至2022年1月)投標(biāo)人為其繳納的社保證明,。須明確繳費(fèi)月份,、個(gè)人姓名、繳費(fèi)單位,,且加蓋社保中心章或社保中心參保繳費(fèi)證明電子專用章,;若高校設(shè)計(jì)院或軍隊(duì)等事業(yè)編制人員無(wú)法提供社保證明,須提供所在單位上級(jí)人事組織或編制主管部門出具的人員編制核準(zhǔn)證明材料,。 |
4 | 勘察負(fù)責(zé)人資質(zhì)與業(yè)績(jī) | 3 | 1,、勘察負(fù)責(zé)人具有水利工程系列副高級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱的,得1分。(提供職稱證書掃描件) 2,、勘察負(fù)責(zé)人具有注冊(cè)土木工程師(巖土)的,,得1分。(提供資格證書掃描件) 3,、勘察負(fù)責(zé)人2017年2月1日以來(lái)(含2017年2月1日)曾在類似工程(投資規(guī)模在8000萬(wàn)元及以上的水利工程項(xiàng)目)勘察任務(wù)中擔(dān)任勘察負(fù)責(zé)人的,,有一個(gè),得1分,,最多得1分,。(提供中標(biāo)通知書或業(yè)主證明、合同證明材料,,時(shí)間,、金額以合同為準(zhǔn),若合同未體現(xiàn)工程總投資,,需提供有效批復(fù)文件) 勘察負(fù)責(zé)人提供近一年(2021年2月至2022年1月)投標(biāo)人為其繳納的社保證明,。須明確繳費(fèi)月份、個(gè)人姓名,、繳費(fèi)單位,,且加蓋社保中心章或社保中心參保繳費(fèi)證明電子專用章;若高校設(shè)計(jì)院或軍隊(duì)等事業(yè)編制人員無(wú)法提供社保證明,,須提供所在單位上級(jí)人事組織或編制主管部門出具的人員編制核準(zhǔn)證明材料,。 |
5 | 投標(biāo)人綜合實(shí)力 | 4 | 1、投標(biāo)人2017年2月1日以來(lái)(含2017年2月1日)承擔(dān)的水利工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目中獲得省級(jí)及以上獎(jiǎng)項(xiàng)的,,有一個(gè)得1分,,滿分1分。 2,、投標(biāo)人具有質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書,、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書并在有效期內(nèi)的,,每一個(gè)證書得1分,,滿分3分。(提供證書掃描件,。) |
6 | 信用分 | 4 | 按照《江蘇省重點(diǎn)水利基本建設(shè)工程從業(yè)單位履約信用管理辦法》的通知(蘇水規(guī)〔2021〕7號(hào)),、《省水利廳辦公室關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)單位履約考核信用管理工作的通知》(蘇水辦計(jì)〔2019〕8號(hào))執(zhí)行。賦分值詳見:江蘇省水利廳官網(wǎng)—通知公示—2020年度江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)單位履約考核信用管理等級(jí)及賦分值公布(6月15日公布),請(qǐng)投標(biāo)人自行下載并提供截圖,。 如為聯(lián)合體投標(biāo),,以牽頭單位信用等級(jí)為準(zhǔn)。 |
二 | 設(shè)計(jì)方案 | 56 | |
1 | 工程所在區(qū)域現(xiàn)狀及規(guī)劃
| 13 | 本條主要評(píng)審?fù)稑?biāo)人對(duì)本工程所在區(qū)域建設(shè)情況,、現(xiàn)狀及規(guī)劃的認(rèn)識(shí)程度,,對(duì)本工程項(xiàng)目具體情況的理解和把握是否清楚、準(zhǔn)確,是否能在此基礎(chǔ)上對(duì)所選項(xiàng)目區(qū)提出初步規(guī)劃方案?,F(xiàn)狀應(yīng)涉及項(xiàng)目區(qū)基本情況,、地形地貌、水系分布,、初步水資源平衡分析,、灌排體系現(xiàn)狀以及灌區(qū)管護(hù)等。 投標(biāo)人了解本工程所在區(qū)域現(xiàn)狀及規(guī)劃,;對(duì)本工程具體情況熟悉,,把握準(zhǔn)確,項(xiàng)目區(qū)初步規(guī)劃方案合理,;可得9~13分,; 投標(biāo)人較了解本工程所在區(qū)域現(xiàn)狀及規(guī)劃;對(duì)本工程具體情況較熟悉,,把握較準(zhǔn)確,,項(xiàng)目區(qū)初步規(guī)劃方案較合理;可得4~8分,; 投標(biāo)人基本不了解本工程所在區(qū)域現(xiàn)狀及規(guī)劃,;對(duì)本工程具體情況熟悉程度一般,項(xiàng)目區(qū)初步規(guī)劃方案一般,;可得0~3分,。 |
2 | 依據(jù)規(guī)范 | 2 | 所提供的勘察設(shè)計(jì)規(guī)范全面,合理,,準(zhǔn)確,,最高得2分。 |
3 | 設(shè)計(jì)方案 | 25 | 1,、設(shè)計(jì)主要思路(5) 分析所選項(xiàng)目區(qū)主要特點(diǎn),基于灌區(qū)現(xiàn)狀存在問(wèn)題及灌區(qū)實(shí)際情況提煉工程建設(shè)內(nèi)容,,提出設(shè)計(jì)思路,。本條主要評(píng)審?fù)稑?biāo)人對(duì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的認(rèn)識(shí)、把握程度,,對(duì)本工程項(xiàng)目區(qū)設(shè)計(jì)總體思路是否符合建設(shè)要求,,是否合理可行。 投標(biāo)人對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)分析準(zhǔn)確,,總體思路符合建設(shè)要求,,合理可行,可得3~5分,;投標(biāo)人對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)分析較為準(zhǔn)確,,總體思路基本符合建設(shè)要求,基本合理可行,可得1~3分,;投標(biāo)人對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)分析一般,,總體思路不夠符合建設(shè)要求,不夠合理可行,,可得0~1分,。 2、措施設(shè)計(jì)(11) 結(jié)合項(xiàng)目區(qū)實(shí)際情況及相關(guān)規(guī)劃,,制定總體布局方案,,對(duì)于重點(diǎn)的內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行方案比選。針對(duì)灌區(qū)水源工程,、灌排體系,、水生態(tài)體系、智慧水務(wù)建設(shè)及管護(hù)體系等具體措施進(jìn)行設(shè)計(jì),。本條主要評(píng)審?fù)稑?biāo)人對(duì)本工程總體布局與具體措施設(shè)計(jì)是否切合實(shí)際,,合理可行,要求治理項(xiàng)目預(yù)期效果明顯,。 投標(biāo)人方案比選效果明顯,,總體布局合理,各項(xiàng)措施布局與設(shè)計(jì)方案切合實(shí)際,,合理可行,,可得8~11分;投標(biāo)人方案比選效果較好,,總體布局較為合理,,各項(xiàng)措施布局與設(shè)計(jì)方案基本切合實(shí)際,基本合理可行,,可得4~8分,;投標(biāo)人方案比選效果一般,總體措施布局一般,,各項(xiàng)措施布局與設(shè)計(jì)方案不夠切合工程實(shí)際,,不夠合理可行,可得0~4分,。 3,、工程重點(diǎn)、難點(diǎn)分析以及解決措施(9) 分析項(xiàng)目重點(diǎn),、難點(diǎn),,并給出相應(yīng)措施。分析合理得5~9分,,較合理得1~5分,,不合理得0分,。 |
4 | 勘察方案 | 9 | 1、組織機(jī)構(gòu)合理,、高效,,職責(zé)分工明確,人員穩(wěn)定保證措施合理,,最高得3分,;有缺陷,適當(dāng)扣分,;最少得零分,。(3分) 2、質(zhì)量要求滿足招標(biāo)文件要求,,質(zhì)量保證措施合理,、可行,最高得3分,。有缺陷,,適當(dāng)扣分;最少得零分,。(3分) 3,、安全保證措施合理、可行,,最高得3分,。有缺陷,適當(dāng)扣分,;最少得零分,。(3分) |
5 | 工程投資概算編制方案 | 2 | 概算編制方案合理最高得2分。 |
6 | 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃及設(shè)計(jì)周期 | 5 | 1,、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃和承諾(2分) 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃和承諾合理可行最高得2分,。 2、(勘察)設(shè)計(jì)周期(3分) 滿足招標(biāo)文件工期要求,,進(jìn)度計(jì)劃合理最高得3分,。 |
三 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10 | |
1 | 報(bào)價(jià)分 | 10 | 按項(xiàng)目實(shí)施方案(初步設(shè)計(jì))所列對(duì)應(yīng)階段勘察設(shè)計(jì)費(fèi)×100%時(shí),得0分,,在此基礎(chǔ)上每減少1個(gè)百分點(diǎn)加2分,最高10分,。不足部分按內(nèi)插計(jì)算,。結(jié)果保留2位小數(shù) |
四 | 其他因素 | 12 | |
1 | 項(xiàng)目組成員(不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人,、勘察負(fù)責(zé)人) | 12 | 1,、水利工程專業(yè)負(fù)責(zé)人:具有水利工程系列副高級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱的,,得2分;具有注冊(cè)土木工程師(水利水電工程)資格水工結(jié)構(gòu)專業(yè)證書的,,得2分,;滿分4分。(提供職稱證書,、注冊(cè)證書掃描件) 2,、環(huán)保專業(yè)負(fù)責(zé)人:具有環(huán)保工程系列副高級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱的,得2分,。(職稱證書不能反映專業(yè)的以學(xué)歷證書為準(zhǔn),。提供職稱證書、學(xué)歷證書掃描件) 3,、水土保持專業(yè)負(fù)責(zé)人:具有水利工程系列副高級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱的,,得1分;具有注冊(cè)土木工程師(水利水電工程)資格水利水電工程水土保持專業(yè)證書的,,得1分,;滿分2分。(提供職稱證書,、資格證書掃描件) 4,、造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人:具有水利工程系列副高級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱的,得1分,;具有住建部注冊(cè)造價(jià)師證書的,,得1分;滿分2分,。(提供職稱證書,、注冊(cè)證書掃描件) 5、建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人:具有建設(shè)工程系列副高級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱的,,得1分,;具有一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師專業(yè)證書的,得1分,;滿分2分,。(提供職稱證書、注冊(cè)證書掃描件) 提供項(xiàng)目組成員近一年(2021年2月至2022年1月)投標(biāo)人為其繳納的社保證明,。須明確繳費(fèi)月份,、個(gè)人姓名、繳費(fèi)單位,,且加蓋社保中心章或社保中心參保繳費(fèi)證明電子專用章,;若高校設(shè)計(jì)院或軍隊(duì)等事業(yè)編制人員無(wú)法提供社保證明,須提供所在單位上級(jí)人事組織或編制主管部門出具的人員編制核準(zhǔn)證明材料,。 |
備注:1,、投標(biāo)文件中技術(shù)部分(暗標(biāo),,不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯)頁(yè)數(shù)限制范圍為:不超過(guò)250頁(yè)(含250頁(yè)),對(duì)超過(guò)限制頁(yè)數(shù)的投標(biāo)文件,,每超過(guò)一頁(yè)扣0.1分)
2,、投標(biāo)人業(yè)績(jī)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人,、勘察負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)均不可兼得,同一業(yè)績(jī)只記取一次分值,,以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)優(yōu)先;如投標(biāo)人組成聯(lián)合體,,則以聯(lián)合體牽頭單位的業(yè)績(jī)作為投標(biāo)人業(yè)績(jī),。
3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人,、勘察負(fù)責(zé)人及專業(yè)負(fù)責(zé)人等以上人員均不得兼任。
4,、證書及業(yè)績(jī)證明材料須將原件的掃描件上傳至電子投標(biāo)文件,,并對(duì)原件的復(fù)印件中相應(yīng)評(píng)分點(diǎn)的清晰度負(fù)責(zé),否則后果投標(biāo)人自行承擔(dān),。
9.其他內(nèi)容
無(wú)
10.發(fā)布公告媒介
本次招標(biāo)公告同時(shí)在江蘇省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái),、江蘇省公共資源交易網(wǎng)、江蘇水利網(wǎng)上發(fā)布,。
11.聯(lián)系方式
招標(biāo)人:南京市六合區(qū)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設(shè)處
地址: 六合區(qū)雄州南路268號(hào)六合大廈
聯(lián)系人:蔣榮杰
電話:025-57759664
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇省鴻源招標(biāo)代理股份有限公司
地址:南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街18號(hào)1幢614室
郵編: 210019
聯(lián)系人:汪亮,、劉偉
電話:025-86338725
傳真:025-86338777
電子郵件:[email protected]
開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行南京市城南支行
賬號(hào):3200 1595 0360 5251 7328